№ п/п | Дата и время приёма заявления | № заявления | Статус |
1 | 24.01.2020 13:08:11 | 36234/СЗ/200ХХХХХХ3 | Зачислен в будущий год |
2 | 13.02.2020 08:17:39 | 36234/СЗ/20ХХХХХ5 | Зачислен в будущий год |
3 | 04.08.2020 10:56:02 | 36234/СЗ/20ХХХХХХ5 | Зачислен в будущий год |
4 | 06.08.2020 10:37:07 | 36234/СЗ/20ХХХХХХ9 | Зачислен в будущий год |
5 | 10.08.2020 11:13:21 | 36234/СЗ/20ХХХХХХХ5 | Зачислен в будущий год |
6 | 11.08.2020 11:30:52 | 36234/СЗ/20ХХХХХХХ9 | Зачислен в будущий год |
7 | 17.08.2020 09:27:48 | 36234/СЗ/20ХХХХХХ7 | Зачислен в будущий год |
8 | 17.08.2020 11:39:39 | 36234/СЗ/2ХХХХХХХХ6 | Зачислен в будущий год |
9 | 19.08.2020 10:29:25 | 36234/СЗ/2ХХХХХХХХ5 | Зачислен в будущий год |
10 | 25.08.2020 10:11:01 | 36234/СЗ/20ХХХХХХ2 | Зачислен в будущий год |
Реестр зарегистрированных заявлений
для поступления в 1 класс в 2020-21 учебном году
Количество вакантных мест на 26.08.2020 г. – 5.